|  |  | 
      
        | 立式电热烘箱|热风循环烘箱|立式烘箱设备【林频股份】 |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
 
| 
 
| 
 | 产品用途( Precise drying test chamber ) |  
|   | 立式烘箱该产品适用于工矿企业、学校、医疗及科研单位进行非挥发性物品的干燥、烘焙及灭菌。  |  
| 
 | 箱体结构 |  
|   | 立式烘箱箱体内胆均采用不锈钢镜面板(或拉丝板)氩弧焊制作而成,箱体外胆采用优质钢板喷塑处理,造型美观新颖。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。
 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
 设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况之用。
 |  
| 
 | 控制系统 |  
|   | 立式烘箱采用智能型温度控制器。具有定时功能。
 立式烘箱温度恢复时间快。
 |  
| 
 | 规格与技术参数 |  
| 
| 型号(立式DGG系列)  | 9030A9036A
 | 9070A9076A
 | 9140A9146A
 | 9240A9246A
 | 9420A9426A
 | 9620A9626A
 |  
| 工作尺寸 (cm) | 33*28*35  | 40*40*45 | 45*52*55  | 50*57*75 | 60*55*130  | 80*60*130 |  
| 外型尺寸 (cm) | 44.5*49*70  | 54.5*62*80  | 64*75*90  | 69*78.5*110  | 84*77*180  | 103.5*82.5*180 |  
| 功率(W)  | 550  | 940  | 1390  | 1890  | 3370  | 3970  |  
| 性 能 指 标  | 温度范围  | RT+10℃~200℃、300℃  |  
| 控制精度  | ±1%(满量程)  |  
| 恒温波动度  | ±1℃  |  
| 温度分辨率  | 0.1℃  |  
| 温 度 运 行 控 制 系 统  | 控制器  | LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器 |  
| 加热系统  | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器  |  
| 定时范围  | 1~9999min |  
| 循环系统  | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮  |  
| 安全保护  | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护  |  
| 进(出)风量功能  | 手动调节旋钮  |  
| 电源电压  | AC220V 50Hz  | AC380V 50Hz  |  
| 隔板(块)  | 标配2块,如需增加隔板,可在定货前说明  |  
| 注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得2、可选智能型程序温度控制器
 |  |  |  |  |  
        | 主营产品:
 盐雾试验箱/
				  二氧化硫试验箱/
				  高低温试验箱/
				  高温试验箱/
				  低温试验箱/
				  温度冲击试验箱/ 
				  恒温恒湿试验箱/
				  紫外耐候试验箱/
				  氙灯试验箱/
				  换气式老化试验箱/
				  砂尘试验箱/
				  箱式淋雨试验箱/
				  摆管淋雨试验装置/
				  滴水试验装置/
				  臭氧老化试验箱/
				  霉菌试验箱/
				  盐雾试验室/
				  高低温试验室/
				  振动试验台/
				  防锈油脂湿热试验箱/
				  精密干燥试验箱/
				  药品稳定性试验箱/
				  烘箱/
				  温度快速变化试验箱/
				  真空干燥箱/
				  台式氙灯老化试验箱/
				  盐雾恒温恒湿高温试验箱/
				  高温老化室/
                                   盐雾试验箱/
                                    高低温试验箱/
                                   恒温恒湿试验箱/
                                  烘箱/
                                   高低温箱/
		                  温湿度振动试验箱
 |  
        |  |  
        |  |  
        |  | 相关产品 |  
        |  |  |  |  |